Tabel dimensiuni - Țeavă polietilenă pentru GAZ - PE100 SDR11
| COD PRODUS | DIAMETRU (mm) | GROSIME (mm) | AMBALARE |
| G32PE100 | 32 | 3,0 | COLAC |
| G40PE100 | 40 | 3,7 | COLAC / BARE |
| G50PE100 | 50 | 4,6 | COLAC / BARE |
| G63PE100 | 63 | 5,8 | COLAC / BARE |
| G75PE100 | 75 | 6,8 | COLAC / BARE |
| G90PE100 | 90 | 8,2 | BARE |
| G110PE100 | 110 | 10 | BARE |
| G125PE100 | 125 | 11,4 | BARE |
| G140PE100 | 140 | 12,7 | BARE |
| G160PE100 | 160 | 14,6 | BARE |
Pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactati
